c0 의 검색 결과
c0 에 대한 색상 목록
색 견본 | 컬러 코드 | 색성분 16진(빨강, 초록, 파랑) |
색성분 10진(빨강, 초록, 파랑) |
색명칭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 銀色 (ぎんいろ) | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | Silver | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 白銀色/銀色 (しろがねいろ) | |
#C09999 | C0 | 99 | 99 | 192 | 153 | 153 | Tuscany | |
#7C0A02 | 7C | 0A | 02 | 124 | 10 | 2 | Barn Red | |
#AE0C00 | AE | 0C | 00 | 174 | 12 | 0 | Mordant Red 19 | |
#A81C07 | A8 | 1C | 07 | 168 | 28 | 7 | Rufous | |
#3D0C02 | 3D | 0C | 02 | 61 | 12 | 2 | Black Bean | |
#FB3C02 | FB | 3C | 02 | 251 | 60 | 2 | 紛紅 (まがいべに) | |
#C9C0BB | C9 | C0 | BB | 201 | 192 | 187 | Pale Silver | |
#100C08 | 10 | 0C | 08 | 16 | 12 | 8 | Smoky Black | |
#FF8C00 | FF | 8C | 00 | 255 | 140 | 0 | Dark Orange | |
#563C0D | 56 | 3C | 0D | 86 | 60 | 13 | Pineapple | |
#E4C068 | E4 | C0 | 68 | 228 | 192 | 104 | Bamboo | |
#FDCC0D | FD | CC | 0D | 253 | 204 | 13 | Metallic Yellow | |
#FFCC00 | FF | CC | 00 | 255 | 204 | 0 | Tangerine Yellow | |
#A7FC00 | A7 | FC | 00 | 167 | 252 | 0 | Spring Bud | |
#7CFC00 | 7C | FC | 00 | 124 | 252 | 0 | Lawn Green | |
#D0F0C0 | D0 | F0 | C0 | 208 | 240 | 192 | Tea Green | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#03C03C | 03 | C0 | 3C | 3 | 192 | 60 | Dark Pastel Green | |
#88D8C0 | 88 | D8 | C0 | 136 | 216 | 192 | Pearl Aqua | |
#C0C6C9 | C0 | C6 | C9 | 192 | 198 | 201 | 灰青 (はいあお) | |
#0067C0 | 00 | 67 | C0 | 0 | 103 | 192 | 青/蒼/藍/碧 (あお) | |
#C0CDDC | C0 | CD | DC | 192 | 205 | 220 | Fountain Blue | |
#1C05B3 | 1C | 05 | B3 | 28 | 5 | 179 | Trypan Blue | |
#CC00FF | CC | 00 | FF | 204 | 0 | 255 | Vivid Orchid | |
#C0A2C7 | C0 | A2 | C7 | 192 | 162 | 199 | 薄葡萄 (うすぶどう) | |
#FC0FC0 | FC | 0F | C0 | 252 | 15 | 192 | Shocking Pink | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | 紅紫色 (こうししょく) | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | Solferino | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | Magenta | |
#CC0033 | CC | 00 | 33 | 204 | 0 | 51 | Vivid Crimson | |
#EC0304 | EC | 03 | 04 | 236 | 3 | 4 | Red Strawberry |