갈색 계통의 색
갈색
갈색은 자연의 흙과 나무를 연상시켜 안정과 안심을 느끼게하는 색입니다.
자연스럽게 많이 있기 때문에 평온함과 온기를 느끼게 하는 색으로, 견실, 소박이라고 하는 이미지도 있습니다.
갈색 계통의 컬러 이미지
자연,안정,차분한,안심,수수한,온기,견실한,소박한
갈색 계통의 색 일람
색 견본 | 컬러 코드 | 색성분 16진(빨강, 초록, 파랑) |
색성분 10진(빨강, 초록, 파랑) |
색명칭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#A99663 | A9 | 96 | 63 | 169 | 150 | 99 | 油色 (あぶらいろ) | |
#5C5D31 | 5C | 5D | 31 | 92 | 93 | 49 | 藍海松茶 (あいみるちゃ) | |
#B4533C | B4 | 53 | 3C | 180 | 83 | 60 | 赤茶 (あかちゃ) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#84331F | 84 | 33 | 1F | 132 | 51 | 31 | 赤錆色 (あかさびいろ) | |
#4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) | |
#948562 | 94 | 85 | 62 | 148 | 133 | 98 | 灰汁色 (あくいろ) | |
#B97E54 | B9 | 7E | 54 | 185 | 126 | 84 | Amber | |
#98514B | 98 | 51 | 4B | 152 | 81 | 75 | 小豆色 (あずきいろ) | |
#892F1B | 89 | 2F | 1B | 137 | 47 | 27 | 弁柄色/紅殻色 (べんがらいろ/べにがらいろ) | |
#963531 | 96 | 35 | 31 | 150 | 53 | 49 | 紅海老茶 (べにえびちゃ) | |
#892F1B | 89 | 2F | 1B | 137 | 47 | 27 | 紅殻色 (べにがらいろ) | |
#BC9C78 | BC | 9C | 78 | 188 | 156 | 120 | Biscuit | |
#5F161D | 5F | 16 | 1D | 95 | 22 | 29 | Bordeaux | |
#9A6229 | 9A | 62 | 29 | 154 | 98 | 41 | Bronze | |
#875C44 | 87 | 5C | 44 | 135 | 92 | 68 | Brown | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | Buff | |
#561B24 | 56 | 1B | 24 | 86 | 27 | 36 | Burgundy | |
#AB5239 | AB | 52 | 39 | 171 | 82 | 57 | Burnt Sienna | |
#76573C | 76 | 57 | 3C | 118 | 87 | 60 | Burnt Umber | |
#BB8D5F | BB | 8D | 5F | 187 | 141 | 95 | Camel | |
#DD6B3D | DD | 6B | 3D | 221 | 107 | 61 | Carrot Orange | |
#864A2B | 86 | 4A | 2B | 134 | 74 | 43 | 茶色 (ちゃいろ) | |
#8E3E1F | 8E | 3E | 1F | 142 | 62 | 31 | 茶褐色 (ちゃかっしょく) | |
#6A3300 | 6A | 33 | 00 | 106 | 51 | 0 | Chestnut / Chestnut Brown | |
#602D1D | 60 | 2D | 1D | 96 | 45 | 29 | Chocolate / Chocolate Brown | |
#90593F | 90 | 59 | 3F | 144 | 89 | 63 | 丁子茶 (ちょうじちゃ) | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | 丁子色 (ちょうじいろ) | |
#AD6820 | AD | 68 | 20 | 173 | 104 | 32 | Cinnamon | |
#875647 | 87 | 56 | 47 | 135 | 86 | 71 | Cocoa Brown | |
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | Cork | |
#995D41 | 99 | 5D | 41 | 153 | 93 | 65 | 団十郎茶 (だんじゅうろうちゃ) | |
#7C4036 | 7C | 40 | 36 | 124 | 64 | 54 | 海老茶/葡萄茶 (えびちゃ) | |
#474931 | 47 | 49 | 31 | 71 | 73 | 49 | Ebony | |
#C38559 | C3 | 85 | 59 | 195 | 133 | 89 | 江戸茶 (えどちゃ) | |
#937B69 | 93 | 7B | 69 | 147 | 123 | 105 | Fawn | |
#691C23 | 69 | 1C | 23 | 105 | 28 | 35 | Garnet | |
#B27737 | B2 | 77 | 37 | 178 | 119 | 55 | Golden Olive | |
#905C40 | 90 | 5C | 40 | 144 | 92 | 64 | 灰茶 (はいちゃ) | |
#B47454 | B4 | 74 | 54 | 180 | 116 | 84 | 黄櫨色/櫨色 (はじいろ) | |
#BFA46F | BF | A4 | 6F | 191 | 164 | 111 | 榛色 (はしばみいろ) | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | Hazel Brown | |
#97441D | 97 | 44 | 1D | 151 | 68 | 29 | Henna | |
#958C59 | 95 | 8C | 59 | 149 | 140 | 89 | 鶸茶 (ひわちゃ) | |
#8F4B38 | 8F | 4B | 38 | 143 | 75 | 56 | 檜皮色/桧皮色 (ひわだいろ) | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 樺色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 蒲色 (かばいろ) | |
#B45332 | B4 | 53 | 32 | 180 | 83 | 50 | 柿茶 (かきちゃ) | |
#BD7862 | BD | 78 | 62 | 189 | 120 | 98 | 柿渋色 (かきしぶいろ) | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶/唐茶 (からちゃ) | |
#843900 | 84 | 39 | 00 | 132 | 57 | 0 | 褐色 (かっしょく) | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#57462B | 57 | 46 | 2B | 87 | 70 | 43 | 憲法色 (けんぽういろ) | |
#B18B55 | B1 | 8B | 55 | 177 | 139 | 85 | Khaki | |
#BB6421 | BB | 64 | 21 | 187 | 100 | 33 | 黄茶 (きちゃ) | |
#7E5435 | 7E | 54 | 35 | 126 | 84 | 53 | 黄枯茶/黄唐茶 (きがらちゃ) | |
#E0861A | E0 | 86 | 1A | 224 | 134 | 26 | 金茶 (きんちゃ) | |
#C27526 | C2 | 75 | 26 | 194 | 117 | 38 | 狐色 (きつねいろ) | |
#BB8C58 | BB | 8C | 58 | 187 | 140 | 88 | 黄橡 (きつるばみ) | |
#6E673F | 6E | 67 | 3F | 110 | 103 | 63 | 媚茶 (こびちゃ) | |
#B36D4D | B3 | 6D | 4D | 179 | 109 | 77 | 焦香 (こがれこう) | |
#6B493D | 6B | 49 | 3D | 107 | 73 | 61 | 焦茶 (こげちゃ) | |
#B76F3B | B7 | 6F | 3B | 183 | 111 | 59 | 琥珀色 (こはくいろ) | |
#D1AC76 | D1 | AC | 76 | 209 | 172 | 118 | 香色 (こういろ) | |
#806830 | 80 | 68 | 30 | 128 | 104 | 48 | 国防色 (こくぼうしょく) | |
#816229 | 81 | 62 | 29 | 129 | 98 | 41 | 黄櫨染 (こうろぜん) | |
#896A45 | 89 | 6A | 45 | 137 | 106 | 69 | 朽葉色 (くちばいろ) | |
#722F10 | 72 | 2F | 10 | 114 | 47 | 16 | 栗色 (くりいろ) | |
#624722 | 62 | 47 | 22 | 98 | 71 | 34 | 涅色 (くりいろ) | |
#883B28 | 88 | 3B | 28 | 136 | 59 | 40 | 栗梅 (くりうめ) | |
#4B2D1C | 4B | 2D | 1C | 75 | 45 | 28 | 黒茶 (くろちゃ) | |
#B76F43 | B7 | 6F | 43 | 183 | 111 | 67 | 胡桃色 (くるみいろ) | |
#AF7632 | AF | 76 | 32 | 175 | 118 | 50 | 桑茶 (くわちゃ) | |
#A78952 | A7 | 89 | 52 | 167 | 137 | 82 | 桑染 (くわぞめ) | |
#692927 | 69 | 29 | 27 | 105 | 41 | 39 | Mahogany | |
#800000 | 80 | 00 | 00 | 128 | 0 | 0 | Maroon | |
#6E6B41 | 6E | 6B | 41 | 110 | 107 | 65 | 海松色/水松色 (みるいろ) | |
#542D24 | 54 | 2D | 24 | 84 | 45 | 36 | 百塩茶 (ももしおちゃ) | |
#A7894B | A7 | 89 | 4B | 167 | 137 | 75 | Mustard | |
#94825D | 94 | 82 | 5D | 148 | 130 | 93 | 生壁色 (なまかべいろ) | |
#6E6A37 | 6E | 6A | 37 | 110 | 106 | 55 | 根岸色 (ねぎしいろ) | |
#DA765B | DA | 76 | 5B | 218 | 118 | 91 | 肉桂色 (にっけいいろ) | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | Ocher | |
#BA8448 | BA | 84 | 48 | 186 | 132 | 72 | 黄土色 (おうどいろ) | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | 黄褐色 (おうかっしょく) | |
#6D5F1A | 6D | 5F | 1A | 109 | 95 | 26 |
オリーブ色 (おりーぶいろ)
Olive |
|
#6E6339 | 6E | 63 | 39 | 110 | 99 | 57 | Olive Drab | |
#848455 | 84 | 84 | 55 | 132 | 132 | 85 | 御召茶 (おめしちゃ) | |
#C5956B | C5 | 95 | 6B | 197 | 149 | 107 | Pale Brown | |
#8D3635 | 8D | 36 | 35 | 141 | 54 | 53 | Pompeian Red | |
#B7704F | B7 | 70 | 4F | 183 | 112 | 79 | 駱駝色 (らくだいろ) | |
#D57A3D | D5 | 7A | 3D | 213 | 122 | 61 | Raw Sienna | |
#89652B | 89 | 65 | 2B | 137 | 101 | 43 | Raw Umber | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 煉瓦色 (れんがいろ) | |
#6E6636 | 6E | 66 | 36 | 110 | 102 | 54 | 璃寛茶 (りかんちゃ) | |
#776D3A | 77 | 6D | 3A | 119 | 109 | 58 | 利休茶 (りきゅうちゃ) | |
#8A7035 | 8A | 70 | 35 | 138 | 112 | 53 | 路考茶 (ろこうちゃ) | |
#974407 | 97 | 44 | 07 | 151 | 68 | 7 | Russet / Russet Brown | |
#6A3427 | 6A | 34 | 27 | 106 | 52 | 39 | 錆色 (さびいろ) | |
#9A6229 | 9A | 62 | 29 | 154 | 98 | 41 | 青銅色 (せいどうしょく) | |
#7C402E | 7C | 40 | 2E | 124 | 64 | 46 | 赤褐色 (せきかっしょく/せっかっしょく) | |
#6B4A2B | 6B | 4A | 2B | 107 | 74 | 43 |
セピア色 (セピアいろ)
Sepia |
|
#7B2800 | 7B | 28 | 00 | 123 | 40 | 0 | 赤銅色 (しゃくどういろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#6D6F3E | 6D | 6F | 3E | 109 | 111 | 62 | 信楽利休 (しがらきりきゅう) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | 芝翫茶 (しかんちゃ) | |
#D47258 | D4 | 72 | 58 | 212 | 114 | 88 | 赭 (そお/そほ) | |
#973C3F | 97 | 3C | 3F | 151 | 60 | 63 | 蘇芳/蘇方/蘇枋 (すおう) | |
#684D44 | 68 | 4D | 44 | 104 | 77 | 68 | 煤竹色 (すすたけいろ) | |
#864337 | 86 | 43 | 37 | 134 | 67 | 55 | 雀色 (すずめいろ) | |
#91623F | 91 | 62 | 3F | 145 | 98 | 63 | 煙草色 (たばこいろ) | |
#B4532A | B4 | 53 | 2A | 180 | 83 | 42 | 代赭/代赭色 (たいしゃ/たいしゃいろ) | |
#B87644 | B8 | 76 | 44 | 184 | 118 | 68 | Tan | |
#B66655 | B6 | 66 | 55 | 182 | 102 | 85 | Terracotta | |
#6A3427 | 6A | 34 | 27 | 106 | 52 | 39 | 鉄錆色 (てつさびいろ) | |
#85403A | 85 | 40 | 3A | 133 | 64 | 58 | 鳶色 (とびいろ) | |
#CD821F | CD | 82 | 1F | 205 | 130 | 31 | Topaz | |
#B47142 | B4 | 71 | 42 | 180 | 113 | 66 | 土色 (つちいろ) | |
#6D5826 | 6D | 58 | 26 | 109 | 88 | 38 | 鶯茶 (うぐいすちゃ) | |
#918D40 | 91 | 8D | 40 | 145 | 141 | 64 | 鶯色 (うぐいすいろ) | |
#B97E5A | B9 | 7E | 5A | 185 | 126 | 90 | 梅染 (うめぞめ) | |
#C5956B | C5 | 95 | 6B | 197 | 149 | 107 | 薄茶 (うすちゃ) | |
#948060 | 94 | 80 | 60 | 148 | 128 | 96 | 空五倍子色 (うつぶしいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Vandyke Brown / Van Dyck Brown | |
#BB8B38 | BB | 8B | 38 | 187 | 139 | 56 | Yellow Ocher | |
#542D24 | 54 | 2D | 24 | 84 | 45 | 36 | 羊羹色 (ようかんいろ) |