오렌지 계통의 색
오렌지
주황색은 빨간색과 노란색 사이의 색상이며 따뜻하고 밝은 이미지 색상입니다.
빨강보다 부드럽고, 가정적이나 친숙함을 느끼게 하는 색입니다.
오렌지 계통의 컬러 이미지
따뜻한,밝은,쾌활한,친한,건강하다,건강,가정적인
오렌지 계통의 색 일람
| 색 견본 | 컬러 코드 | 색성분 16진(빨강, 초록, 파랑) |
색성분 10진(빨강, 초록, 파랑) |
색명칭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #F15A22 | F1 | 5A | 22 | 241 | 90 | 34 | 赤橙 (あかだいだい) | |
| #E8DABE | E8 | DA | BE | 232 | 218 | 190 | 亜麻色 (あまいろ) | |
| #E5B36E | E5 | B3 | 6E | 229 | 179 | 110 | 飴色 (あめいろ) | |
| #FAB27B | FA | B2 | 7B | 250 | 178 | 123 | 杏色/杏子色 (あんずいろ) | |
| #E7D0A9 | E7 | D0 | A9 | 231 | 208 | 169 | Beige | |
| #E6BE91 | E6 | BE | 91 | 230 | 190 | 145 | Champagne | |
| #F47A4D | F4 | 7A | 4D | 244 | 122 | 77 | Chinese Red | |
| #E15A28 | E1 | 5A | 28 | 225 | 90 | 40 | Cinnabar | |
| #F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 | 橙色 (だいだいいろ) | |
| #F4E0C4 | F4 | E0 | C4 | 244 | 224 | 196 | Ecru / Ecru Beige | |
| #FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Flesh | |
| #FBB161 | FB | B1 | 61 | 251 | 177 | 97 | Golden Yellow | |
| #FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 肌色 (はだいろ) | |
| #E6D2C9 | E6 | D2 | C9 | 230 | 210 | 201 | 灰桜 (はいざくら) | |
| #E3A857 | E3 | A8 | 57 | 227 | 168 | 87 | Indian Yellow | |
| #FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (かんじいろ) | |
| #FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かんぞういろ/かぞういろ) | |
| #E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
| #FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かぞういろ) | |
| #F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | 黄赤 (きあか) | |
| #FCAF17 | FC | AF | 17 | 252 | 175 | 23 | 黄橙 (きだいだい) | |
| #FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (こうじいろ) | |
| #E19661 | E1 | 96 | 61 | 225 | 150 | 97 | 小麦色 (こむぎいろ) | |
| #E4AB7B | E4 | AB | 7B | 228 | 171 | 123 | 伽羅色 (きゃらいろ) | |
| #ED9E31 | ED | 9E | 31 | 237 | 158 | 49 | Mandarin Orange | |
| #F79428 | F7 | 94 | 28 | 247 | 148 | 40 | Marigold | |
| #F68B1F | F6 | 8B | 1F | 246 | 139 | 31 | 蜜柑色 (みかんいろ) | |
| #FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 肉色 (にくいろ) | |
| #F47A44 | F4 | 7A | 44 | 244 | 122 | 68 | 人参色 (にんじんいろ) | |
| #F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
| #F68B1E | F6 | 8B | 1E | 246 | 139 | 30 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
| #FFE6CE | FF | E6 | CE | 255 | 230 | 206 | Pale Orange | |
| #E29956 | E2 | 99 | 56 | 226 | 153 | 86 | Pumpkin | |
| #EE7948 | EE | 79 | 48 | 238 | 121 | 72 | Salmon Pink | |
| #DAC4A5 | DA | C4 | A5 | 218 | 196 | 165 | 白茶 (しらちゃ) | |
| #E48B63 | E4 | 8B | 63 | 228 | 139 | 99 | 纁・蘇比・素緋/纁色 (そひ/そひいろ) | |
| #FFCE7B | FF | CE | 7B | 255 | 206 | 123 | 卵色/玉子色 (たまごいろ) | |
| #E3C395 | E3 | C3 | 95 | 227 | 195 | 149 | 砥粉色 (とのこいろ) | |
| #FBB034 | FB | B0 | 34 | 251 | 176 | 52 | 橙黄色 (とうおうしょく/とうこうしょく) | |
| #FDB933 | FD | B9 | 33 | 253 | 185 | 51 | 鬱金色 (うこんいろ) | |
| #FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 薄橙 (うすだいだい) | |
| #F2DFBB | F2 | DF | BB | 242 | 223 | 187 | 薄香 (うすこう) | |
| #FFEFCF | FF | EF | CF | 255 | 239 | 207 | 薄卵色 (うすたまごいろ) | |
| #FCAF17 | FC | AF | 17 | 252 | 175 | 23 | 山吹色 (やまぶきいろ) | |
| #F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | Yellow Red | |
| #FFDAA2 | FF | DA | A2 | 255 | 218 | 162 | 雄黄 (ゆうおう) | |