CC 의 검색 결과
CC 에 대한 색상 목록
| 색 견본 | 컬러 코드 | 색성분 16진(빨강, 초록, 파랑) | 색성분 10진(빨강, 초록, 파랑) | 색명칭 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CC3333 | CC | 33 | 33 | 204 | 51 | 51 | Persian Red | |
| #ECCFCF | EC | CF | CF | 236 | 207 | 207 | Lotion Pink | |
| #CCCCCC | CC | CC | CC | 204 | 204 | 204 | Neon Silver | |
| #FFCCCB | FF | CC | CB | 255 | 204 | 203 | Light Red | |
| #FAEBD7 | FA | EB | D7 | 250 | 235 | 215 | Moccasin | |
| #FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 雌黄 (しおう) | |
| #FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 藤黄 (とうおう) | |
| #DECC9C | DE | CC | 9C | 222 | 204 | 156 | Lion | |
| #FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 | サフラン色 (サフランいろ) Saffron Yellow | |
| #CCA01D | CC | A0 | 1D | 204 | 160 | 29 | Lemon Curry | |
| #FFCC33 | FF | CC | 33 | 255 | 204 | 51 | 浅黄色 (あさきいろ/あさぎいろ) | |
| #FFCC33 | FF | CC | 33 | 255 | 204 | 51 | Sunglow | |
| #FCC200 | FC | C2 | 00 | 252 | 194 | 0 | Golden Poppy | |
| #FDCC0D | FD | CC | 0D | 253 | 204 | 13 | Metallic Yellow | |
| #FFCC00 | FF | CC | 00 | 255 | 204 | 0 | Tangerine Yellow | |
| #CCCF9A | CC | CF | 9A | 204 | 207 | 154 | 利休白茶 (りきゅうしらちゃ) | |
| #CCDE68 | CC | DE | 68 | 204 | 222 | 104 | 若菜色 (わかないろ) | |
| #CCFF00 | CC | FF | 00 | 204 | 255 | 0 | Electric Lime | |
| #33CC33 | 33 | CC | 33 | 51 | 204 | 51 | Strong Lime Green | |
| #CCE7D3 | CC | E7 | D3 | 204 | 231 | 211 | Ice Green | |
| #33CC99 | 33 | CC | 99 | 51 | 204 | 153 | Nile Green | |
| #00CC99 | 00 | CC | 99 | 0 | 204 | 153 | Caribbean Green | |
| #8DD9CC | 8D | D9 | CC | 141 | 217 | 204 | Middle Blue Green | |
| #48D1CC | 48 | D1 | CC | 72 | 209 | 204 | Medium Turquoise | |
| #00CCCC | 00 | CC | CC | 0 | 204 | 204 | Robin Egg Blue | |
| #00CCFF | 00 | CC | FF | 0 | 204 | 255 | Vivid Sky Blue | |
| #47ABCC | 47 | AB | CC | 71 | 171 | 204 | Maximum Blue | |
| #189BCC | 18 | 9B | CC | 24 | 155 | 204 | Weezy Blue | |
| #93CCEA | 93 | CC | EA | 147 | 204 | 234 | Light Cornflower Blue | |
| #67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (あさはなだ/あさきはなだ) | |
| #67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (うすきはなだ) | |
| #6699CC | 66 | 99 | CC | 102 | 153 | 204 | Livid | |
| #6699CC | 66 | 99 | CC | 102 | 153 | 204 | Blue-gray | |
| #446CCF | 44 | 6C | CF | 68 | 108 | 207 | Han Blue | |
| #CCCCFF | CC | CC | FF | 204 | 204 | 255 | Lavender Blue | |
| #CCCCFF | CC | CC | FF | 204 | 204 | 255 | Periwinkle | |
| #B7A8CC | B7 | A8 | CC | 183 | 168 | 204 | Lavender | |
| #663399 | 66 | 33 | 99 | 102 | 51 | 153 | Rebecca Purple | |
| #CC99FF | CC | 99 | FF | 204 | 153 | 255 | Pale Violet | |
| #9932CC | 99 | 32 | CC | 153 | 50 | 204 | Dark Orchid | |
| #CC33CC | CC | 33 | CC | 204 | 51 | 204 | Steel Pink | |
| #CC99CC | CC | 99 | CC | 204 | 153 | 204 | Light Grayish Magenta | |
| #FF33CC | FF | 33 | CC | 255 | 51 | 204 | Razzle Dazzle Rose | |
| #E7ACCF | E7 | AC | CF | 231 | 172 | 207 | Pink Pearl | |
| #CC1669 | CC | 16 | 69 | 204 | 22 | 105 | Fuchsia | |
| #E8CCD7 | E8 | CC | D7 | 232 | 204 | 215 | Queen Pink | |
| #EFBBCC | EF | BB | CC | 239 | 187 | 204 | Cameo Pink | |
| #CC8899 | CC | 88 | 99 | 204 | 136 | 153 | Puce | |
| #CC474B | CC | 47 | 4B | 204 | 71 | 75 | English Vermillion | |
| #CC3336 | CC | 33 | 36 | 204 | 51 | 54 | Madder Lake | |

 
				 
				 
				 
				 
				



