dc 의 검색 결과
Flickr 사진 검색
dc 에 대한 색상 목록
색 견본 | 컬러 코드 | 색성분 16진(빨강, 초록, 파랑) |
색성분 10진(빨강, 초록, 파랑) |
색명칭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#DCDCDC | DC | DC | DC | 220 | 220 | 220 | Gainsboro | |
#FDDDCD | FD | DD | CD | 253 | 221 | 205 | Shell Pink | |
#FFDDCA | FF | DD | CA | 255 | 221 | 202 | Unbleached Silk | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#F1DDCF | F1 | DD | CF | 241 | 221 | 207 | Champagne Pink | |
#EDC9AF | ED | C9 | AF | 237 | 201 | 175 | Desert Sand | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 薄橙 (うすだいだい) | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 肉色 (にくいろ) | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 肌色 (はだいろ) | |
#FFF6DC | FF | F6 | DC | 255 | 246 | 220 | 鳥の子色 (とりのこいろ) | |
#FDCC0D | FD | CC | 0D | 253 | 204 | 13 | Metallic Yellow | |
#FFF8DC | FF | F8 | DC | 255 | 248 | 220 | Cornsilk | |
#EEDC82 | EE | DC | 82 | 238 | 220 | 130 | Flax | |
#F0DC70 | F0 | DC | 70 | 240 | 220 | 112 | 苅安色 (かりやすいろ) | |
#DDDCD6 | DD | DC | D6 | 221 | 220 | 214 | 絹鼠 (きぬねず) | |
#DCCB18 | DC | CB | 18 | 220 | 203 | 24 | 緑黄色 (りょくおうしょく) | |
#C7DC68 | C7 | DC | 68 | 199 | 220 | 104 | 若苗色 (わかなえいろ) | |
#9DC209 | 9D | C2 | 09 | 157 | 194 | 9 | Limerick | |
#C9DC87 | C9 | DC | 87 | 201 | 220 | 135 | Medium Spring Bud | |
#ADCA80 | AD | CA | 80 | 173 | 202 | 128 | 柳色 (やなぎいろ) | |
#BADCAD | BA | DC | AD | 186 | 220 | 173 | 薄萌葱 (うすもえぎ) | |
#D4DCD6 | D4 | DC | D6 | 212 | 220 | 214 | 蕎麦切色 (そばきりいろ) | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#3DDC84 | 3D | DC | 84 | 61 | 220 | 132 | Android Green | |
#D4DCDA | D4 | DC | DA | 212 | 220 | 218 | 薄雲鼠 (うすくもねず) | |
#DCDDDD | DC | DD | DD | 220 | 221 | 221 | 白鼠 (しろねず) | |
#007DC5 | 00 | 7D | C5 | 0 | 125 | 197 | Blue | |
#ADCDEC | AD | CD | EC | 173 | 205 | 236 | 薄花桜 (うすはなざくら) | |
#C0CDDC | C0 | CD | DC | 192 | 205 | 220 | Fountain Blue | |
#6CA0DC | 6C | A0 | DC | 108 | 160 | 220 | Little Boy Blue | |
#6050DC | 60 | 50 | DC | 96 | 80 | 220 | Majorelle Blue | |
#DCD0FF | DC | D0 | FF | 220 | 208 | 255 | Pale Lavender | |
#FF1DCE | FF | 1D | CE | 255 | 29 | 206 | Hot Magenta | |
#DCD6D9 | DC | D6 | D9 | 220 | 214 | 217 | 薄梅鼠 (うすうめねず) | |
#F6ADC6 | F6 | AD | C6 | 246 | 173 | 198 | 撫子色 (なでしこいろ) | |
#F2BDCD | F2 | BD | CD | 242 | 189 | 205 | Orchid Pink | |
#F7ADC3 | F7 | AD | C3 | 247 | 173 | 195 | Cyclamen Pink | |
#DC143C | DC | 14 | 3C | 220 | 20 | 60 | Crimson | |
#DC343B | DC | 34 | 3B | 220 | 52 | 59 | Poppy |